| Colonia | Atlacomulco De Fabela | |||||
| Municipio | Atlacomulco | |||||
| Estado | Estado De México | |||||
| Calle | Parque Industrial Fidepar | |||||
| Nivel | ||||||
| ||||||
| Metros cuadrados de terreno | 47100 | Metros cuadrados de construcción | 5200 | |||
| Concentración industrial | Sí | Vías de comunicación: Autopista | Sí | |||
| Transporte multimodal | Sí | Metros cuadrados de oficina | 200 | |||
| Metros de altura | 8 | |||||
| Metros cuadrados de nave | 5000 | Metros de frente | 40 |
| Electricidad | Sí | Sistema contra incendios | Sí | |||
| Material de construcción | Estructura metálica | |||||
| Baños en oficina | 2 | Baños para trabajadores | 2 | |||
| Tipo de techo | Asbesto |
|
Comentarios: Se puede rentar la nave industrial de 5,200 m2 mas 2,000 m2 para patio de maniobras a US$3.50 m2. De tal suerte que el terreno de 40,000 m2 se puede vender por separado en US$43 m2. Si se vende todo el terreno de 47,200 m2 mas la construcciòn de la nave industrial de 5,200 el precio total es de US$2,700,000. Existe la posibilidad de hacer alguna otra sudvisiòn. Llamenos. |
||||||
C. I. Confi, S. A. de C. V.
Promotores Inmobiliarios
Indiana 260 – 606, Col. Nápoles,
México, D. F. 03710 Tel. (52) (55) – 5598-7002
Email : Marketing@confibienesraices.com